Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella Paton | Enfield Town Ladies – First Team | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 0 | |
1 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27.27 | 22.73 | 45.45 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.53 | 23.53 | 47.06 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 25.00 | 25.00 | 45.00 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 5 | 7 | 4 | 1 | 23 | 26.09 | 26.09 | 47.83 | 0 |
16 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 28.00 | 20.00 | 52.00 | 0 |
18 | Beth Powell | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23.53 | 11.76 | 58.82 | 0 |
23 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 0 |
24 | Holly Holt | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0 |
26 | Jade Dempster | Enfield Town Ladies – First Team | Defender | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.00 | 23.08 | 7.69 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jodie Whitford-Stark | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
Katie Harris | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
Fahren Fraser | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | |
Amy Nash | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 2 | 4 | 2 | 0 | 26 | 26.92 | 19.23 | 50.00 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 27.27 | 27.27 | 40.91 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
12 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
20 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 8.33 | 41.67 | 0 |
22 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11.11 | 5.56 | 22.22 | 0 |
34 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Bah | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 8 | 5 | 2 | 0 | 20 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 0 |
11 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12.50 | 12.50 | 33.33 | 0 |
14 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 8 | 8 | 1 | 0 | 23 | 21.74 | 26.09 | 52.17 | 0 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 28.57 | 19.05 | 42.86 | 0 |
19 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
49 | ![]() ![]() ![]() | Enfield Town Ladies – First Team | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |